Cuerpo técnico
Manager
Nick Ortiz (35)
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Bench Coach
JOSÉ HERNÁNDEZ (27)
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Pitching Coach
José Rada (41)
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Hitting Coach
Hiram Bocachica (44)
(Nacionalidad : Puerto Rico)
1B Coach
René Rojas (56)
(Nacionalidad : Puerto Rico)
3B Coach
Hommy Castro
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Bullpen Coach
Kelvin Torres (49)
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Quality Control Coach
Edgar Lebron (36)
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Doctor
Dr. Luis Molinary
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Trainer
Cesar Roman
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Trainer Assistant
José Mendoza
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Strength Coach & Therapist
José Cruz
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Strength Coach
Gabriel Fuentes
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Analytics-Synergy
Zach Zanger
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Bat Boy
Lou Brock (69)
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Club House Manager
Rubén Allende
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Clubbies
José Torres
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Clubbies
Richard Class
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Clubbies
Jorge Negrón
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Clubbies
José L. Martínez
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Clubbies
Otis Torres
(Nacionalidad : Puerto Rico)
Pitcher
# | Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
20 | Hernandez, Hector | Pitcher | 20 Feb. 1991 |
28 | Echevarria, Javier | Pitcher | 25 Jun. 1997 |
31 | Sanabia, Alejandro | Pitcher | 08 Sep. 1988 |
32 | Lebron, David | Pitcher | 07 Sep. 1993 |
34 | Escanio, Bryan | Pitcher | 17 Dic. 1991 |
40 | Garcia, Jason | Pitcher | 21 Nov. 1992 |
43 | Flores, Adalberto | Pitcher | 04 Nov. 1986 |
46 | Anderson, Grant | Pitcher | 21 Jun. 1997 |
47 | Mejia, Miguel | Pitcher | 19 Ene. 1998 |
50 | Tenuta, Matt | Pitcher | 04 Nov. 2022 |
54 | Flecha, Christian | Pitcher | 09 May. 1995 |
55 | Cruz, Luis Leroy | Pitcher | 10 Sep. 1990 |
57 | Machado, Andres | Pitcher | 02 Sep. 2017 |
60 | Gonzalez, Luis | Pitcher | 05 Jun. 1999 |
99 | Rivera, Eduardo | Pitcher | 13 Jun. 2003 |
Infielder
# | Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
2 | Torres, Alexis | Infielder | 12 Dic. 1997 |
5 | Lopez, Jack | Infielder | 16 Dic. 1992 |
18 | Sandoval, Pablo | Infielder | 11 Ago. 1986 |
29 | Arias, Gabriel | Infielder | 27 Feb. 2000 |
41 | Gonzalez, Norel | Infielder | 26 Jun. 1994 |
42 | Vidal, David | Infielder | 23 Oct. 1989 |
59 | Seise, Christopher | Infielder | 06 Ene. 1999 |
Outfielder
# | Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
13 | Monge, Joseph | Outfielder | 18 May. 1995 |
16 | Strahm, Kellen | Outfielder | 27 Abr. 1997 |
38 | Castillo, Rusney | Outfielder | 09 Jul. 1987 |
51 | Rivera, Eric | Outfielder | 19 Sep. 1997 |
79 | Gomez, Moises | Outfielder | 27 Ago. 1998 |
Catcher
# | Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
8 | Perez, Michael | Catcher | 07 Ago. 1992 |
10 | Pena, Bebo | Catcher | 08 Jun. 1992 |
25 | Morales, Roy | Catcher | 25 Jun. 1995 |